このページはヨコハマAA973局が作成したものに、私(よこはまCC16)が修正を加えたものです。
転載許可取得済み
メーカー | 形番 | 無線機 出力 |
ch数 | 発売年度 | 備考等(検定制度時の検定形式/番号等) |
日立製作所 HITACHI |
REM-011 | 0.05 | 1 | 1961 | C61013 |
HITACHI | CH-500 | 0.5 | 2 | 1976 | CS1HT26.968/27.144 0.5A3-2-1 C76035 |
HITACHI | CH-580 | 0.5 | 8 | ? | 技適機種 |
HITACHI | CH-941 | 0.1 | 1 | 1963 | CS1HT27.040/27.144 0.1A3-1-2 C63019 |
HITACHI | CH-950 | 0.05 | 1 | ? | ? |
HITACHI | CH-1030 | 0.1 | 1 | ? | ? |
HITACHI | CH-1033 | 0.1 | 1 | 1974 | CS1HT27.040/27.144 0.1A3-1-8 C74048 |
HITACHI | CH-1033R | 0.1 | 1 | 1981 | CS1HT26.968/27.144A3-1-1 C81004 |
HITACHI | CH-1050 | 0.1 | 1 | ? | ? |
HITACHI | CH-1220 | 0.1 | 1 | 1969 | CS1HT27.040/27.144 0.1A3-1-7 C69020 |
HITACHI | CH-1330 | 0.5 | 1 | 1967 | CS1HT26.968/26.976 0.1A3-2-1 C67010 |
GAKKEN | GT-06 | 0.1 | 1 | ? | 技適機種 |
GAKKEN | CB-300 | 0.1 | 1 | ? | 技適機種 |
KENWOOD | CBZ-11 | 0.5 | 8 | 1991 | 技適機種 |
SONY | CB-106J | 0.1 | 1 | 1964 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-5 C64024 |
SONY | CB-107 | 0.1 | 1 | 1966 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-2 C65009 |
SONY | CB-400 | 0.1 | 1 | 1968 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-1 C68041 |
SONY | CB-450 | 0.5 | 2 | 1972 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-2 C69019 |
SONY | CB-500 | 0.5 | 2 | 1968 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-1 C68008 |
SONY | CB-801 | 0.1 | 1 | 1965 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-6 C65008 |
SONY | CB-901 | ? | ? | ? | ? |
SONY | ICB-160 | 0.1 | 1 | 1968 | CS1NY27.040/27.144 0.5A3-1-9 C68017 |
SONY | ICB-160B | 0.1 | 1 | 1968 | 上のブラックモデル? |
SONY | ICB-170 | 0.1 | 1 | 1974 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-12 C74047 |
SONY | ICB-180 | 0.1 | 1 | 1979 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-13 C79010 |
SONY | ICB-180T | 0.1 | 1 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-180S | 0.1 | 1 | ? | ? |
SONY | ICB-18H | 0.1 | 1 | ? | 技適機種 ヘリカルANT |
SONY | ICB-301 | 0.1 | 2 | ? | ? |
SONY | ICB-303 | 0.5 | 2 | 1984 | 技適機種 |
SONY | ICB-33H | 0.5 | 2 | ? | 技適機種 |
SONY | ICB-350 | 0.5 | 2 | 1974 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-6 C74052 |
SONY | ICB-500 | ? | ? | ? | ? |
SONY | ICB-580 | ? | ? | ? | ? |
SONY | ICB-600 | 0.1 | 1 | 1972 | CS1NY27.040/27.144 0.1A3-1-11 C72021 |
SONY | ICB-610 | 0.1 | 2 | ? | ? |
SONY | ICB-610T | 0.1 | 2 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-650 | 0.5 | 2 | 1972 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-3 C72012 |
SONY | ICB-660 | 0.5 | 2 | ? | ? |
SONY | ICB-660T | 0.5 | 2 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-66H | 0.5 | 2 | ? | 技適機種 |
SONY | ICB-670 | 0.5 | 8 | 1977 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-2 C77009 |
SONY | ICB-680 | 0.5 | 8 | 1976 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-1 C76015 |
SONY | ICB-700 | 0.5 | 2 | 1973 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-5 C73007 |
SONY | ICB-700A | 0.5 | 2 | 1972 | CS1NY26.968/26.976 0.5A3-2-4 C72020 |
SONY | ICB-707 | 0.5 | 8 | 1984 | 技適機種 |
SONY | ICB-770 | 0.5 | 8 | 1977 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-3 C77017 |
SONY | ICB-790 | 0.5 | 8 | 1980 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-7 C80026 |
SONY | ICB-790T | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-870 | 0.5 | 8 | 1982 | ? |
SONY | ICB-870T | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-87H | 0.5 | 8 | ? | 技適機種 |
SONY | ICB-87R | 0.5 | 8 | ? | 技適機種 |
SONY | ICB-88H | 0.5 | 8 | 1986 | 技適機種 |
SONY | ICB-880 | 0.5 | 8 | 1981 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-8 C81040 |
SONY | ICB-880T | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 |
SONY | ICB-R5 | 0.5 | 8 | 1978 | CS1NY26.968/27.144 0.5A3-8-4 C78017 AMラジオ付き |
SONY | ICB-1050 (ME70057) |
0.05 | 1 | ? | 技適機種 |
National 松下通信 |
EK-621 | 0.1 | 1 | 1962 | CM1MS27,040/27,144 0.1A3-1-1 |
National | T-1 | 0.1 | 1 | 1961 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-1 C61011 |
National | RJ-7 | 0.05 | 1 | 1971 | CS1MD27.040/27.144 0.05A3-1-3 C71031 |
National | RJ-8 | 0.05 | 1 | 1967 | CS1MD27.088/27.120 0.05A3-1-2 C67027 |
National | RJ-10 | 0.05 | 1 | 1964 | ? |
National | RJ-11 | 0.1 | 1 | 1964 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-2 C63026 |
National | RJ-15 | 0.5 | 2 | 1964 | CS1MD26.978/26.976 0.5A3-2-1 C64001 |
National | RJ-16 | 0.1 | 1 | 1970 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-7 C70036 |
National | RJ-18 | 0.1 | 1 | 1970 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-6 C70035 |
National | RJ-20 | 0.5 | 2 | 1965 | CS1MD26.968/26.976 0.5A3-2-2 C65005 |
National | RJ-20D | 0.5 | 2 | 1969 | CS1MD26.968/26.976 0.5A3-2-4 C69017 |
National | RJ-21 | 0.1 | 1 | ? | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-7 |
National | RJ-24 | ? | ? | ? | ? |
National | RJ-26 | 0.1 | 1 | ? | ? |
National | RJ-27 | 0.1 | 1 | 1966 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-5 C66033 |
National | RJ-28 | 0.1 | 1 | 1970 | CS1MD27.040/27.144 0.1A3-1-8 C70052 |
National | RJ-35 | 0.5 | 8 | 1976 | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-8-1 C76014 |
National | RJ-38 | 0.5 | 2 | 1973 | CS1MD26.968/26.976 0.5A3-2-5 C73037 |
National | RJ-50 | 0.5 | 2 | 1968 | CSIMD26.968/26.976 0.5A3-2-3 C68042 |
National | RJ-56 | 0.5 | 2 | 1975 | CS1MD26.968/26.976 0.5A3-2-6 C75010 |
National | RJ-60 | 0.05 | 1 | 1977 | CS1MD27.040/27.144 0.05A3-1-4 C77030 |
National | RJ-130 | 0.1 | 1 | ? | ? |
National | RJ-130D | 0.1 | 1 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-130Z | 0.1 | 1 | ? | 技適機種? 特機モデル |
National | RJ-160 | 0.1 | 1 | 1978 | CS1MD26.968/27.144-0.1A3-1-2 C78005 |
National | RJ-160A | 0.1 | 1 | 1978 | CS1MD26.968/27.144 0.1A3-1-2 C78005 上のブラックモデル? |
National | RJ-260 | 0.1 | 1 | 1977 | CS1MD26.968/27.144 0.1A3-1-1 C77031 |
National | RJ-270 | 0.5 | 2 | ? | ? |
National | RJ-270D | 0.5 | 2 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-270Z | 0.5 | 2 | ? | 技適機種? 特機モデル |
National | RJ-310 | 0.5 | 2 | 1988 | 技適機種 |
National | RJ-310Z | 0.5 | 2 | ? | 技適機種 特機モデル |
National | RJ-330 | 0.5 | 2 | ? | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-2-2 |
National | RJ-330A | 0.5 | 2 | ? | 上のブラックモデル? |
National | RJ-330D | 0.5 | 2 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-330Z | 0.5 | 2 | ? | 技適機種 |
National | RJ-360 | 0.5 | 2 | 1978 | CS1MD26.968/26.976 0.5A3-2-1 C78016 |
National | RJ-370 | 0.5 | 2 | ? | 技適機種 |
National | RJ-370D | 0.5 | 2 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-370Z | 0.5 | 2 | ? | 技適機種? 特機モデル |
National | RJ-380 | 0.5 | 8 | 1978 | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-8-2 C78032 |
National | RJ-410 | 0.5 | 8 | 1988 | 技適機種 |
National | RJ-410Z | 0.5 | 8 | ? | 技適機種 特機モデル |
National | RJ-411A | 0.5 | 8 | 1988 | 技適機種(ヘリカルANT) |
National | RJ-411R | 0.5 | 8 | ? | 技適機種(ロッドANT) |
National | RJ-450 | 0.5 | 8 | 1984 | 技適機種 PTTリモートMIC |
National | RJ-450Z | 0.5 | 8 | 技適機種 特機モデル PTTリモートMIC |
|
National | RJ-480 | 0.5 | 8 | 1981 | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-8-5 C81038 |
National | RJ-480D | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-480Z | 0.5 | 8 | ? | 技適機種? 特機モデル |
National | RJ-481 | 0.5 | 8 | 技適機種 | |
National | RJ-570 | 0.5 | 8 | 1980 | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-8-4 C80031 |
National | RJ-570D | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 |
National | RJ-580 | 0.5 | 8 | 1978 | CS1MD26.968/27.144 0.5A3-8-3 C78033 |
National | RJ-580D | 0.5 | 8 | 1983 | 技適機種 PTTリモートMIC |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-2290A | 0.5 | 2 | 1961 | C61025 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7007A/51A | 0.05 | 1 | 1966 | CS1TS27.088/27.120 0.05A3-1-5 C66041 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7100A | 0.1 | 1 | 1966 | CS1TS27.040/27.144 0.1A3-1-5 C66019 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7200A/3A | 0.1 | 1 | 1967 | CS1TS27.040/27.144 0.1A3-1-7 C67032 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-2288A | 0.1 | 1 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
506AS | 0.5 | 2 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7231A/502A | 0.5 | 2 | 1968 | CS1TS26.968/26.976 0.5A3-2-3 C68018 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7240A/52A | 0.05 | 1 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
503A | 0.5 | 2 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7250A | ? | 1 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7260A/102AS | 0.1 | 1 | 1972 | CS1TS27.040/27.144 0.1A3-1-11 C72024 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7531A/505A | 0.5 | 2 | 1970 | CS1TS26.968/26.976 0.5A3-2-6 C72022 |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7631A | 0.5 | 2 | ? | ? |
TOSHIBA (旧:東京芝浦電気) |
ZS-7731A/508AS | 0.5 | 2 | 1972 | CS1TS26.968/26.976 0.5A3-2-7 C72023 |
SHARP (旧:早川電気) |
CBT-26 | ? | ? | ? | ? |
SHARP (旧:早川電気) |
CBT-31 | 0.1 | 1 | 1962 | CS1HD27.040/27.144 0.1A3-1-2 C62028 AMラジオ付き |
SHARP (旧:早川電気) |
CBT-65 | ? | 2 | 1966 | C66031 |
SANYO 三洋電機 |
RP7700 | 0.05 | 1 | 1973 | CS1SY27.088/27.120 0.05A3-1-4 C73014 AM/FM/SWラジオ付き 親機 |
SANYO 三洋電機 |
TA-77 | 0.05 | 1 | 1973 | CS1SY27.088/27.120 0.05A3-1-3 C73008 上と対の子機 |
SANYO 三洋電機 発売:ブリジストン |
TA-95R | 0.1 | 1 | 1972 | CS1SY27.040/27.144 0.1A3-1-9 C72010 AMラジオ付き |
SANYO 三洋電機 |
TA-TB1C | 0.5 | 2 | ? | CS1SY26.968/26.976-0.5A3-2-3 外部マイク使用可制度時 |
SANYO 三洋電機 |
TA-HB1C | 0.5 | 2 | 1962 | C62041 |
SANYO 三洋電機 |
TA-TB1G | 0.5 | 2 | 1962 | C62061 |
SANYO 三洋電機 |
TA-HB2C | 0.5 | 2 | 1962 | C62081 |
ONKYO オンキョー(旧:大阪音響) |
TCR-802 | 0.5 | 2 | 1962 | CS1ON26.968/26.976-0.5A3-2-1 C62073 外部マイク使用可制度時 |
NEC | NTR-803 | 0.5 | 1 | ? | ? |
NEC | NTR-808 | 0.5 | 8 | 1979 | CS1SN26.968/27.144 0.5A3-8-1 C79011 |
NEC | NTR-1201 | 0.5 | 2 | 1962 | CS1NE26.968/26.976 0.5A3-2-1 C62046 外部ANT使用可制度時 |
NEC | NTR-1603 | ? | ? | ? | ? |
NEC | NTR-1604 | 0.5 | 2 | ? | ? |
NEC | NTR-5020 | ? | ? | ? | ? |
NEC | NTR-5065 | ? | ? | ? | ? |
三菱電機 MITUBISHI |
TX-830 | 0.5 | 1 | 1966? | CS1MB27.040/27.144 0.1A3-1-5 |
三菱電機 MITUBISHI |
TX-727 | 0.05 | 1 | 1961 | C61022 |
三菱電機 MITUBISHI |
TX-633 | 0.05 | 1 | 1961 | C61023 |
三菱電機 MITUBISHI |
TX-545 | 0.05 | 1 | 1961 | C61091 |
ビクター JapanVICTER |
K-125 | 0.1 | 1 | ? | ? |
ビクター JapanVICTER |
K-575 | 0.5 | 2 | 1966 | CS1NB26.968/26.976 0.5A3-2-2 C66020 |
神田通信工業 PONY |
CB-725 | 0.1 | 1 | ? | CS1KN27.040/27.144 0.1A3-1-4 |
神田通信工業 PONY |
CB-735 | ? | ? | ? | ? |
神田通信工業 PONY |
CB-747 | ? | ? | ? | ? |
神田通信工業 PONY |
CB-769 | ? | ? | ? | ? |
神田通信工業 PONY |
CB-705 | 0.5 | 2 | 1962 | C62074 |
スタンダード工業 STANDARD |
SR-M30X | ? | ? | 1967? | ? |
スタンダード工業 STANDARD |
SR-M35X | 0.5 | 2 | 1966 | CS1SE26.968/26.976 0.5A3-2-2 C66010 |
スタンダード工業 STANDARD |
SR-J40X | 0.1 | 1 | 1965 | CS1SE27.040/27.144 0.1A3-1-4 C65007 |
クボタ KUBOTA |
KA-5000 | 0.5 | 8 | ? | 技適機種 |
共同通信機 KYODO |
MP-8 | 0.1 | 1 | 1961 | ? |
共同通信機 KYODO |
MP-10 | 0.5 | 2 | 1962 | C62063 |
三電機 | X-910 | 0.05 | 1 | 1961 | C61052 |
エニー | FB-500 | 0.5 | 2 | 1962 | C6201 |
エニー | FB-700 | 0.5 | 2 | 1962 | C62047 |
エニー | FB-300 | 0.5 | 2 | 1962 | C62048 |
エルマン | TCV-56 | 0.5 | 2 | 1962 | C62062 |
富士通 | F500S | 0.5 | 1 | 1962 | C62057 A2 |
クラリオン | 301 | 0.05 | 1 | 1961 | C61017 |
東洋電子工業 | 110 | 0.05 | 1 | 1961 | C61034 |
三帝電子工業 | RT-104 | 0.05 | 1 | 1961 | C61049 |
日邦電子工業 | ND-309 | 0.05 | 1 | 1961 | C61073 |
旭計器 発売:富士電機 |
? | 0.05 | 1 | 1961 | C61057 |
日本無線 JRC |
JAA-5001 | 0.05 | 1 | 1961 | C61069 |
長野日本無線 JRC |
NJSR-1065T | 0.05 | 1 | 1961 | C61053 |
国際電気 KOKUSAI |
HX-502 | 0.1 | 1 | 1962 | ? |
日本電業 BELCOM |
E-109 | 0.1 | 1 | 1963 | CS1JD27040/27144 0.1A3-1-1 C64008 |
東海通信 TOKAI |
TC-103 | 0.1 | 2 | ? | ? |
東海通信 TOKAI |
TC-500 | 0.5 | 2 | 1962 | C62085 |
東海通信 TOKAI |
TC-502N | 0.5 | 2 | 1969 | CS1TX26.968/26.976 0.5A3-2-4 C69014 |
東海通信 TOKAI |
TC-900 | 0.05 | 1 | 1961 | C61061 |
東海通信 TOKAI |
TC-901 | 0.05 | 1 | 1961 | C61062 |
沖電気 OKI |
Fonet 102B | 0.1 | 1 | 1962 | CS1OK27.040/27.144 0.1A3-1-3 C62051 |
沖電気 OKI |
Fonet 103B | 0.1 | 1 | ? | ? |